Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stekelenburg 27 hol 8 1 1 1 30 476 300 300 300 3 0 284 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Vermeer 23 hol 6 1 1 1 30 360 300 300 300 1 0 89 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Verhoeven 29 hol 5 1 1 1 30 300 300 300 300 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Wiel 21 hol 1 7 4 1 30 300 300 328 301 2 0 189 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
J_Vertonghen 22 bel 1 8 4 1 30 300 322 353 333 2 0 189 0 0 0 2 5 2 1 1 2 0 0 100
T_Atouba 27 cam 1 7 1 1 30 300 377 335 335 2 0 189 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Silva 29 uru 1 6 1 1 30 300 406 298 299 2 0 192 1 0 0 9 0 1 0 0 2 0 0 91
Alderweireld 20 bel 1 6 1 1 30 300 312 314 305 2 0 192 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 91
V_Anita 20 hol 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Ogararu 29 rum 1 6 1 1 30 300 378 300 300 2 0 192 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 91
Diaby 23 fra 1 4 6 1 30 300 300 314 300 1 0 97 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 91
Zé_Eduardo 18 bra 1 5 5 1 30 300 340 319 298 2 0 192 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 91
R_Lindgren 25 sue 1 1 7 1 30 300 335 404 340 3 0 288 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 91
U_Emanuelson 23 hol 1 6 7 6 30 300 322 381 312 2 0 189 0 0 0 2 9 6 0 1 2 0 0 100
I_Aissati 21 hol 1 1 7 1 30 300 300 321 300 2 0 189 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
E_Enoh 23 cam 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_De_Jong 20 hol 1 1 6 1 30 300 300 335 300 1 0 95 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100
J_Sarpong 21 hol 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Blind 19 hol 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Donald 21 hol 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kennedy 29 swe 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_De_Zeeuw 26 hol 1 6 7 1 30 300 334 360 303 2 0 189 0 0 0 3 6 1 0 1 2 0 0 100
Etuhu 21 nig 1 1 6 6 30 300 357 368 387 3 0 285 2 0 0 2 5 9 1 0 2 0 0 91
M_Pantelic 31 ser 1 1 1 7 30 300 300 307 369 2 0 189 1 0 0 0 1 7 2 0 0 0 0 100
M_Sulejmani 21 ser 1 1 6 7 30 300 359 376 353 2 0 189 0 0 0 2 3 6 0 1 0 0 0 100
L_Suarez 22 uru 1 1 6 8 30 300 300 307 378 2 0 189 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 100
D_Rommedahl 31 din 1 1 1 6 30 300 300 300 301 2 0 192 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 91
Kerlon 21 bra 1 1 1 5 30 300 300 300 302 2 0 192 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 91
J_Martina 22 hol 1 1 1 5 30 300 300 307 303 2 0 192 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 91
M_Zeegelaar 19 hol 1 1 1 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stekelenburg 27 hol 8 1 1 1 30 476 300 300 300 3 0 284 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Vermeer 23 hol 6 1 1 1 30 360 300 300 300 1 0 89 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Verhoeven 29 hol 5 1 1 1 30 300 300 300 300 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Wiel 21 hol 1 7 4 1 30 300 300 328 301 2 0 189 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
J_Vertonghen 22 bel 1 8 4 1 30 300 322 353 333 2 0 189 0 0 0 2 5 2 1 1 2 0 0 100
T_Atouba 27 cam 1 7 1 1 30 300 377 335 335 2 0 189 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Silva 29 uru 1 6 1 1 30 300 406 298 299 2 0 192 1 0 0 9 0 1 0 0 2 0 0 91
Alderweireld 20 bel 1 6 1 1 30 300 312 314 305 2 0 192 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 91
V_Anita 20 hol 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Ogararu 29 rum 1 6 1 1 30 300 378 300 300 2 0 192 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 91
Diaby 23 fra 1 4 6 1 30 300 300 314 300 1 0 97 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 91
Zé_Eduardo 18 bra 1 5 5 1 30 300 340 319 298 2 0 192 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 91
R_Lindgren 25 sue 1 1 7 1 30 300 335 404 340 3 0 288 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 91
U_Emanuelson 23 hol 1 6 7 6 30 300 322 381 312 2 0 189 0 0 0 2 9 6 0 1 2 0 0 100
I_Aissati 21 hol 1 1 7 1 30 300 300 321 300 2 0 189 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
E_Enoh 23 cam 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_De_Jong 20 hol 1 1 6 1 30 300 300 335 300 1 0 95 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100
J_Sarpong 21 hol 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Blind 19 hol 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Donald 21 hol 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kennedy 29 swe 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_De_Zeeuw 26 hol 1 6 7 1 30 300 334 360 303 2 0 189 0 0 0 3 6 1 0 1 2 0 0 100
Etuhu 21 nig 1 1 6 6 30 300 357 368 387 3 0 285 2 0 0 2 5 9 1 0 2 0 0 91
M_Pantelic 31 ser 1 1 1 7 30 300 300 307 369 2 0 189 1 0 0 0 1 7 2 0 0 0 0 100
M_Sulejmani 21 ser 1 1 6 7 30 300 359 376 353 2 0 189 0 0 0 2 3 6 0 1 0 0 0 100
L_Suarez 22 uru 1 1 6 8 30 300 300 307 378 2 0 189 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 100
D_Rommedahl 31 din 1 1 1 6 30 300 300 300 301 2 0 192 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 91
Kerlon 21 bra 1 1 1 5 30 300 300 300 302 2 0 192 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 91
J_Martina 22 hol 1 1 1 5 30 300 300 307 303 2 0 192 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 91
M_Zeegelaar 19 hol 1 1 1 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Sky el Mar Mar 09, 2010 5:22 pm, editado 1 vez