----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V_Malafeev 30 rus 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Borodin 32 rus 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Anyukov 27 rus 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Meira 31 por 1 7 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Krizanac 30 cro 1 6 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dong-Jin_Kim 27 cor 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Lombaerts 24 bel 1 6 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Hubocan 24 esl 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Danny 26 por 1 1 8 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Sirl 28 rch 1 1 7 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Shirokov 28 rus 1 6 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Rosina 25 ita 1 5 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Zyryanov 32 rus 1 1 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Faizulin 23 rus 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Semshov 31 rus 1 1 6 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Huszti 26 hun 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Denisov 25 rus 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Bystrov 25 rus 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Ionov 20 rus 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Tekke 32 tur 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Kornilenko 26 rus 1 1 6 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Kezman 30 ser 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por maurocr9chile el Lun Ene 04, 2010 1:39 am, editado 2 veces