Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D_Russo 22 ita 4 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Amelia 27 ita 8 1 1 1 30 388 300 300 300 1 0 96 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Scarpi 36 ita 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brown 29 ing 1 7 4 1 30 300 310 305 298 1 0 96 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 100
A_Esposito 23 ita 1 6 4 1 30 300 300 300 300 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Moretti 28 ita 1 7 1 1 30 300 324 300 300 1 0 79 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Biava 32 ita 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Bocchetti 23 ita 1 7 1 1 30 300 335 335 335 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Tomovic 22 ser 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vidic 27 ser 1 8 1 1 30 300 302 290 290 1 0 28 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 100
Van_Bommel 32 hol 1 6 7 1 30 300 298 305 298 1 0 96 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
M_Rossi 31 ita 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Fatic 21 ita 1 5 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Jankovic 25 ser 1 4 6 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Garibaldi 20 ita 1 4 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Mesto 27 ita 1 1 7 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Zapater 24 esp 1 1 8 1 30 300 312 307 300 1 0 96 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100
F_Modesto 27 ita 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Juric 34 cro 1 5 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Milanetto 34 ita 1 1 5 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hargreaves 28 ing 1 6 7 1 30 300 312 327 300 1 0 96 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 100
Steven_Defour 21 bel 1 1 8 4 30 300 300 300 336 1 0 96 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 100
R_Palacio 27 arg 1 1 6 8 30 300 298 298 329 1 0 96 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 100
H_Crespo 34 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Palladino 25 ita 1 1 7 7 30 300 300 300 306 1 0 96 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
El_Shaarawy 17 ita 1 1 5 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Sculli 28 ita 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Figueroa 28 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obertan 20 fra 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D_Russo 22 ita 4 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Amelia 27 ita 8 1 1 1 30 388 300 300 300 1 0 96 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Scarpi 36 ita 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brown 29 ing 1 7 4 1 30 300 310 305 298 1 0 96 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 100
A_Esposito 23 ita 1 6 4 1 30 300 300 300 300 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Moretti 28 ita 1 7 1 1 30 300 324 300 300 1 0 79 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Biava 32 ita 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Bocchetti 23 ita 1 7 1 1 30 300 335 335 335 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Tomovic 22 ser 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vidic 27 ser 1 8 1 1 30 300 302 290 290 1 0 28 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 100
Van_Bommel 32 hol 1 6 7 1 30 300 298 305 298 1 0 96 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
M_Rossi 31 ita 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Fatic 21 ita 1 5 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Jankovic 25 ser 1 4 6 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Garibaldi 20 ita 1 4 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Mesto 27 ita 1 1 7 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Zapater 24 esp 1 1 8 1 30 300 312 307 300 1 0 96 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100
F_Modesto 27 ita 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Juric 34 cro 1 5 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Milanetto 34 ita 1 1 5 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hargreaves 28 ing 1 6 7 1 30 300 312 327 300 1 0 96 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 100
Steven_Defour 21 bel 1 1 8 4 30 300 300 300 336 1 0 96 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 100
R_Palacio 27 arg 1 1 6 8 30 300 298 298 329 1 0 96 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 100
H_Crespo 34 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Palladino 25 ita 1 1 7 7 30 300 300 300 306 1 0 96 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
El_Shaarawy 17 ita 1 1 5 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Sculli 28 ita 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Figueroa 28 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obertan 20 fra 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Intymide el Vie Ene 08, 2010 5:40 am, editado 1 vez