----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Adler 24 ale 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - I
T_Bobel 35 pol 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
B_Fernandez 24 ale 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
F_Giefer 19 ale 4 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
Schwaab 21 ale 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - C
Reinartz 20 ale 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
Hyypiä 36 fin 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
Friedrich 30 ale 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - I
Adu_Sarpei 33 gha 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
Sinkiewicz 24 ale 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
M_Kadlec 24 che 1 7 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - I
A_Touré 21 ecu 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
G_Castro 22 esp 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - I
S_Rolfes 27 ale 1 5 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - I
T_Barnetta 24 sui 1 1 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - I
L_Bender 20 ale 1 5 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - C
R_Augusto 21 bra 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - I
T_Zdebel 36 pol 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
A_Vidal 22 chi 1 6 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T o C
B_Kaplan 19 tur 1 1 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
de_Wit 22 ale 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - C o T
Kroos 19 ale 1 1 7 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - C o I
P_Helmes 25 ale 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
S_Kiebling 25 ale 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - I
T_Gekas 29 gre 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
Sukuta_Pasu 19 ale 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - C
Derdiyok 21 sui 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - T
Raul 31 esp 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - I
Solo me interesan trueqes,nada de €,solo jugadores,ofertas serias
T : Transferible
C : Cedible
I : Intransferible
Todos podrian salir por buena oferta
Última edición por Adri7 el Lun Ene 04, 2010 6:26 pm, editado 1 vez