Varas 26 esp 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fazio 22 arg 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Squillaci 29 fra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dragutinovic 34 ser 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Navarro 32 esp 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Escudé 29 fra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Sánchez 23 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Navarro 27 esp 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lolo 25 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Konko 25 fra 1 7 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cala 21 esp 1 5 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Duscher 30 arg 1 6 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 25 bra 1 7 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Navas 23 esp 1 1 8 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zokora 29 cma 1 5 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Renato 30 bra 1 1 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capel 21 esp 1 1 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Romaric 26 cma 1 4 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tom_de_Mul 24 bel 1 1 6 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perotti 21 arg 1 1 8 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kanoute 32 mal 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chevanton 29 uru 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Fabiano 25 bra 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Kone 26 cma 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lautaro_Acosta 21 arg 1 1 6 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Negredo 24 esp 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.
VA A SER DIFICIL Q ALUNO DE 8 SALGA