----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 31 ita 8 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chimenti 39 ita 6 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manninger 32 aus 5 1 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caceres 22 uru 1 7 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chiellini 25 ita 1 7 7 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 36 ita 1 8 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosso 32 ita 1 7 7 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zebina 31 bra 1 7 1 1 16 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Molinaro 26 ita 1 7 5 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grygera 29 che 1 7 4 1 14 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Legrottaglie 33 ita 1 7 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Felipe_Melo 26 bra 1 7 7 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salihamidzic 32 bos 1 5 7 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchisio 23 ita 1 1 6 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranesi 33 ita 1 1 8 7 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Poulsen 29 din 1 4 7 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sissoko 24 mal 1 1 7 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 28 por 1 1 6 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 24 bra 1 1 8 5 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovinco 22 ita 1 1 7 7 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iaquinta 30 ita 1 1 1 8 14 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Piero 35 ita 1 1 7 7 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amauri 29 ita 1 1 1 7 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Trezeguet 32 fra 1 1 1 7 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
POR DINERO SOLO SALEN LOS DE 6 : Tiago y Marchisio